| 對比維度 | 電磁流量計 | 超聲波流量計 |
| 測量原理 | 法拉第電磁感應 | 時差法/多普勒法 |
| 流體要求 | 導電率≥5μS/cm | 可測純水、油品、污水等 |
| 精度等級 | 0.2%~0.5% | 0.5%~1.0% |
| 適用管徑 | DN6~DN3000 | DN15~DN6000+ |
| 安裝方式 | 需切割管道,法蘭連接 | 外夾式無需停產(chǎn),插入式需開孔 |
| 壓損 | 無壓損 | 無壓損 |
| 含氣泡/顆粒影響 | 不受影響 | 時差法受氣泡影響大,多普勒法需顆粒 |
| 襯里/材質(zhì)要求 | 需襯里耐腐蝕 | 管道材質(zhì)不限 |
| 價格(中小口徑) | 中等 | 中等偏高 |
| 維護成本 | 電極易結垢需清洗 | 外夾式幾乎免維護 |
